| Depth | Width A | Height | Detectable material width range B | Standard shell color |
| 350mm | 2300 ~ 00000mm | 1100mm | 400 ~ 5000mm | RAL7035 |

| Sensor Type | β-ray(Kr 85) |
| Spot Size | Ø20mm or 5*30mm |
| RelevanceR² | ≥99% |
| Measuring Range | 10~1200g/m² |
| Response Time | <1ms |
| Adapt to Material Width | 400~5000mm |
| Scanning Frame Structure | O-Frame |
| Calibration Method | Automatic calibration |
| Scanning Frame Material | Steel structure |
Address:Building 16, No. 1441, Humin Road, Minhang District, Shanghai
Global offices: Shanghai, China; Germany;
Japan; South Korea; Mexico; South Africa; Indonesia; Russia
Copyright © KADO Intelligent Technology (Shanghai) Co., Ltd. All rights reserved Bomin